Quer contratar? Entre na seção empresas
-
85.313 vagas lhe aguardam no Brasil e mais de 100 mil em toda a Comunidade na América Latina
Se você já tem cadastro, Entre aqui
Data
|
Cargo | Empresa | Vagas |
|---|---|---|---|
| 02/09/2010 | Operadores(as) contact center bilíngues | Confidencial | 50 |
| 01/09/2010 | Operador de telemarkting ativo | GMP2 | 60 |
| 01/09/2010 | Monitores(as) de teleatendimento | TSA Contact Center | 300 |
| 31/08/2010 | Telemarketing ativo | Confidencial | 1 |
| 31/08/2010 | Operadores de atendimento | Idesc | 20 |
| 30/08/2010 | Atendente de call center | Confidencial | 1000 |
| 28/08/2010 | Operador de call center | Contax | 350 |
| 27/08/2010 | Operador de telemarketing | QI BRASIL RH | 300 |
| 26/08/2010 | Operadores(as) de teleatendimento | Confidencial | 9000 |
| 25/08/2010 | Teleoperador | Atento | 100 |
| 25/08/2010 | Telefonista pne | Confidencial | 1 |
| 25/08/2010 | Operador(a) de atendimento | Confidencial | 1 |
| 25/08/2010 | Operador(a) de cobrança | Confidencial | 1 |
| 25/08/2010 | Operador de telemarketing | Confidencial | 1 |
| 24/08/2010 | Operador de telemarketing | confidencial | 250 |
| 24/08/2010 | Monitores(as) de teleatendimento | Confidencial | 500 |
| 24/08/2010 | Operadores(as) de telemaketing | Call Contact Center | 10 |
| 24/08/2010 | Operadores(as) de teleatendimento | TSA Contact Center | 1300 |
| 1 2 3 4 | Seguinte » |
Publicidad
Na média, salário dos contratados em julho em São Paulo subiu 6,9% em relação ao mesmo mês de 2009.
Ler artigo completoPesquisa aponta os 10 principais erros no ambiente de trabalho. Saiba como combatê-los.
Ler artigo completoEspecialista afirma que informações falsas podem prjudicar o candidato na seleção.
Ler artigo completo© Copyright 1999 - 2010. Trabalhando.com Todos os direitos reservados
Brasil (Alterar país)